高06級和高07級為文捷老師捐款統(tǒng)計
發(fā)表時間:2006-2-14 21:12:32 編輯:團委
點擊/評論:5501/0
高06級學生為文杰老師捐款統(tǒng)計表 | ||||
班 | 金額 | 班 | 金額 | |
高06級1 | 208 | 高06級15 | 205.7 | |
高06級2 | 134.6 | 高06級16 | 216.7 | |
高06級3 | 176 | 高06級17 | 113.1 | |
高06級4 | 187.5 | 高06級18 | 231.7 | |
高06級5 | 142 | 高06級19 | 37.4 | |
高06級6 | 156.1 | 高06級20 | 141.5 | |
高06級7 | 59 | 高06級21 | 133 | |
高06級8 | 139 | 高06級22 | 161.5 | |
高06級9 | 40.1 | 高06級23 | 147 | |
高06級10 | 226.4 | 高06級24 | 110 | |
高06級11 | 129.1 | 高06級25 | 174.5 | |
高06級12 | 163.3 | 高06級26 | 173.6 | |
高06級13 | 174 | 高06級27 | 82.5 | |
總合計 | 3863.3 | |||
高07級學生為文杰老師捐款統(tǒng)計表 | ||||
班 | 金額 | 班 | 金額 | |
高07級1 | 219.7 | 高07級11 | 63.5 | |
高07級2 | 104.2 | 高07級12 | 76 | |
高07級3 | 73 | 高07級13 | 147.3 | |
高07級4 | 107.9 | 高07級14 | 54.1 | |
高07級5 | 112 | 高07級15 | 100.8 | |
高07級6 | 173.8 | 高07級16 | 257.3 | |
高07級7 | 119 | 高07級17 | 137.7 | |
高07級8 | 75 | 高07級18 | 77 | |
高07級9 | 56.8 | 高07級19 | 123.7 | |
高07級10 | 189.3 | 高07級20 | 97.5 | |
總合計 | 2365.6 |
編輯:團委