初中實驗師生和德育工作人員為文捷老師捐款統(tǒng)計
發(fā)表時間:2006-2-14 21:16:34 編輯:團委
點擊/評論:6534/0
初中及德育工作人員捐款統(tǒng)計 | |||||
班 | 金額 | 班 | 金額 | 班 | 金額 |
初06級1 | 126 | 初07級1 | 114.5 | 初08級1 | 48.1 |
初06級2 | 90 | 初07級2 | 96.6 | 初08級2 | 133.7 |
初06級3 | 124.4 | 初07級3 | 174.4 | 初08級3 | 190.1 |
初06級4 | 326 | 初07級4 | 130.1 | 初08級4 | 240 |
初06級5 | 69.6 | 初07級5 | 190.5 | 初08級5 | 418.8 |
初06級6 | 110 | 初07級6 | 124 | 初08級6 | 184.5 |
初06級7 | 101.5 | 初08級7 | 549.5 | ||
初06級8 | 218 | 初08級8 | 171 | ||
小計 | 830.1 | 1935.7 | |||
合計 | 3931.3 | ||||
注:其中教師捐款在以上班級的有下列同志 | |||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
王林 | 50 | 陳紅軍 | 50 | ||
李躍輝 | 50 | 唐意學 | 100 | ||
漆春華 | 50 | 李順平 | 50 | ||
雷建華 | 50 | 唐樂永 | 50 | ||
陳華全 | 20 | 楊金鑫 | 20 | ||
唐曙光 | 100 | 郭瑩 | 100 | ||
注:其中教師捐款在郭華處的 | |||||
郭華 | 100 | 鄧小艷 | 100 | 周邦艷 | 100 |
楊琳 | 100 | 譚小紅 | 50 | 徐建軍 | 50 |
小計 | 500 | ||||
注:其中教師捐款在熊貽謀處的 | |||||
鐘德素 | 100 | 彭和平 | 20 | 龔有朋 | 100 |
鐘少雄 | 100 | 雷啟儒 | 100 | 田玉華 | 50 |
龍?zhí)?/TD> | 50 | 蒲虹 | 50 | 羅立志 | 100 |
唐競成 | 100 | 紀艷平 | 10 | 陳俊 | 50 |
謝富強 | 100 | 易友科 | 50 | 劉莉莉 | 100 |
蒲勇 | 50 | 呂玲 | 50 | 李建國 | 100 |
羅鳳清 | 50 | 蒲建 | 100 | ||
小計 | 1670 | ||||
德育工作人員 | |||||
周道金 | 100 | 岳逆進 | 50 | ||
唐亞軍 | 20 | 曾澤蓉 | 20 | ||
徐成筠 | 10 | ||||
小計 | 200 | ||||
初中及德育工作人員捐款總計 | 6301.3 |
編輯:團委